Ngày đăng tin: 26-09-2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018
Số TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nam/ Nữ |
Lớp đang học |
Kết quả HKI 2017-2018 |
Môn đăng ký dự thi |
Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển |
Họ và tên giáo viên bồi dưỡng |
|
Hạnh kiểm |
Học lực |
||||||||
1 | Dương Mỹ Hiền | 05/12/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Ngữ Văn | 15/20 | Trương Thị Thu Nga |
2 | Phan Thị Yến Linh | 26/3/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | Ngữ Văn | 13/20 | Trương Thị Thu Nga |
3 | Trần Thị Y Phụng | 16/11/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | Ngữ Văn | 13/20 | Trương Thị Thu Nga |
4 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 20/01/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | Ngữ Văn | 14/20 | Trương Thị Thu Nga |
5 | Lê Thanh Thảo Trinh | 02/3/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | Ngữ Văn | 13/20 | Trương Thị Thu Nga |
6 | Lưu Ngọc Thường | 29/12/2000 | Nam | 11A2 | Tốt | Khá | GDCD | 13/20 | Lê Kim Lượng |
7 | Trần Trọng Dĩ | 30/4/2000 | Nam | 11A2 | Tốt | Giỏi | GDCD | 13/20 | Lê Kim Lượng |
8 | Danh Thị Hạnh | 01/01/1999 | Nữ | 11A3 | Tốt | Giỏi | GDCD | 13/20 | Lê Kim Lượng |
9 | Nguyễn Như Bình | 15/3/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Sinh học | 15/20 | Phạm Vĩnh Trinh |
10 | Mai Khánh Duy | 08/10/2001 | Nam | 11A5 | Tốt | Giỏi | Lịch sử | 14/20 | Trần Thị Húng |
11 | Lê Thị Cầm | 07/02/2002 | Nữ | 10A1 | Tốt | Giỏi | Lịch sử | 13/20 | Trần Thị Húng |
12 | Lâm Thị Tuyết Thanh | 09/01/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 10/20 | Âu Thị Khiếm |
13 | Phạm Thúy Duy | 30/4/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 11/20 | Âu Thị Khiếm |
14 | Nguyễn Thị Thúy Nhi | 02/11/2001 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 12/20 | Âu Thị Khiếm |
15 | Mai Khánh Qui | 10/02/2001 | Nam | 11A4 | Tốt | Giỏi | Vật lý | 10/20 | Lê Hoàng Nhân |
Trường THPT Thạnh Tân
Tin liên quan